在宽高存在一定限制的区域可以使用圆形进度条节省空间。
1 | [ ] |
属性
属性 | 描述 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|
ArcThickness | 圆形粗细 | 4 | 该默认值由主题提供 |
ShowText | 是否显示文本 | true | |
Text | 文本内容 | <空> | 进度文本 |
样式
样式 | 描述 |
---|---|
ProgressBarCircleBaseStyle | 默认样式 |
ProgressBarSuccessCircle | 成功 |
ProgressBarInfoCircle | 信息 |
ProgressBarWarningCircle | 警告 |
ProgressBarDangerCircle | 危险 |
案例
1 | <StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="0,32,0,0"> |